<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Blau Weiss Berlin e.V</title>
	<atom:link href="http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svblauweiss.de</link>
	<description>Heiss auf Blau Weiss</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frauen siegen gegen Union</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1471</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Abteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Von der ersten Minute waren die Blau Weissen hellwach. Union wollten ihrem Image zufolge bei uns nur Punkten um uns zu Ärgern. Das Team ließ das nicht zu, sie setzten die in der Kabine vorgegebene Taktik um, und holten somit [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der ersten Minute waren die Blau Weissen hellwach. Union wollten ihrem Image zufolge bei uns nur Punkten um uns zu Ärgern. Das Team ließ das nicht zu, sie setzten die in der Kabine vorgegebene Taktik um, und holten somit die verdienten Punkte.<br />
In der 10. Spielminute gelang unserer Nummer 19  (D. Schmidt) die Führung.  Aus einem Winkel, aus dem man eigentlich das Tor nicht treffen kann. Das war ein Einstand erster Klasse in Ihrem ersten Spiel für Blau Weiss.<br />
Durch unsere Torjägerin K. Elsen gelang uns kurz vor der Pause das 2:0 in einem sehr guten Solo.</p>
<p>Wir wussten, dass Union in der zweiten Halbzeit klar anders auftreten würde. Dies ließen unsere Mädels jedoch nicht zu. Sie spielten munter weiter wie in der ersten Halbzeit.</p>
<p>In den letzen Minuten  waren es die Blau Weissen, die in der Halbzeit von Union munter aufspielten. Sie vergaben einige gute Chancen vergaben. In der 89. Spielminute gelang unserer Torjägerin noch das verdiente 3:0.</p>
<p>Die Mädels gewannen das Spiel verdient und sammelten wichtige Punkte für den Aufstieg.</p>
<p><a href="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2011/08/1damen_team1112.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-716" title="1.Damen Kader der Saison 2011/12" src="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2011/08/1damen_team1112-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthias Look der Schiedsrichter Artikel aus der Mitarbeiterzeitung der AOK Nordost</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1467</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Ma Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[&#160; „Rote Karten habe ich immer zwei dabei“ Kein regnerisches Wetter, wie es der Fußballweltmeister von 1954, Fritz Walter, liebte. Nein, sonnige Frühlingstemperaturen, wie es wahrscheinlich die meisten Spieler und Fans lieben. Ort des Geschehens: Die Sportanlagen an der Halker [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="LEFT">„Rote Karten habe ich immer zwei dabei“</p>
<p align="LEFT">Kein regnerisches Wetter, wie es der Fußballweltmeister von 1954, Fritz Walter, liebte. Nein,</p>
<p align="LEFT">sonnige Frühlingstemperaturen, wie es wahrscheinlich die meisten Spieler und Fans lieben.</p>
<p align="LEFT">Ort des Geschehens: Die Sportanlagen an der Halker Zeile in Lichtenrade, wo sich samstags</p>
<p align="LEFT">verschiedenste Berliner Jugendmannschaften zu ihren Punktspielen treffen. So auch die DJugend</p>
<p align="LEFT">von SV Adler Berlin und SG Stern Kaulsdorf an einem frühen Märznachmittag. In</p>
<p align="LEFT">einem ansehnlichen Spiel, unterstützt von familiären Anhang, gewinnen die in der</p>
<p align="LEFT">Chancenverwertung cleveren Kaulsdorfer 4:0. Souveräner Schiedsrichter der fairen Partie ist</p>
<p align="LEFT">Matthias Look, Mitarbeiter der AOK Nordost und Mitglied des SV Blau-Weiß Berlin. Der</p>
<p align="LEFT">Verein ist Nachfolger von Blau-Weiß 90 Berlin, der einst auch ein Jahr in der 1. Bundesliga</p>
<p align="LEFT">spielte.</p>
<p align="LEFT">Der 42jährige gebürtige Kleinmachnower und dreifache Vater ist ehrenamtlicher</p>
<p align="LEFT">Schiedsrichter und steckt viel Freizeit in sein Engagement: „Mir macht es Spaß zu sehen,</p>
<p align="LEFT">wie viel Freude die Kinder haben, egal ob sie verlieren oder gewinnen. Und für das Alter der</p>
<p align="LEFT">jungen Leute gibt es teils bemerkenswerte Kombinationen, die jedem Spiel gut tun. Mir</p>
<p align="LEFT">selbst tut meine Tätigkeit auch gut – ich bin an der frischen Luft und halte mich körperlich fit“,</p>
<p align="LEFT">so Look. Er selbst hat früher Fußball gespielt, bis eine Knieverletzung die sportliche Karriere</p>
<p align="LEFT">beendete. Zwölf Jahre war er Rettungsschwimmer. Und zu den Fußballspielen fährt er,</p>
<p align="LEFT">wenn die Entfernung nicht zu groß ist, mit dem Fahrrad.</p>
<p align="LEFT">Zwei bis drei Spiele können es am Wochenende manchmal sein, mehr als das Fahrgeld und</p>
<p align="LEFT">vor Ort eine Bratwurst und ein Kaffee „springen“ dabei nicht „raus“: „Das ist auch ok, solange</p>
<p align="LEFT">ich keine Verluste mache“, so Look lachend. Doch wie ist er überhaupt zu diesem „Hobby“</p>
<p align="LEFT">gekommen? „Mein Sohn spielte in Jugendmannschaften. Oft gab es keine Schiedsrichter,</p>
<p align="LEFT">so dass auf anwesende Eltern zurückgegriffen werden musste“. Das aber förderte nicht</p>
<p align="LEFT">immer die Unparteilichkeit. So begann Looks Engagement vor zwei Jahren.</p>
<p align="LEFT">Bereut hat er es nicht, auch wenn bis in den Jugendbereich Skandale einzelner</p>
<p align="LEFT">höherklassiger Schiedsrichter durchschlagen: „Beschimpfungen und Beleidigungen bleiben</p>
<p align="LEFT">leider nicht immer aus, dann werden wegen des Fehlverhaltens einzelner Schiris schnell alle</p>
<p align="LEFT">über einen Kamm geschoren. Außerdem verstehen Zuschauer am Spielfeldrand sich ja nicht</p>
<p align="LEFT">selten als die besseren Schiedsrichter“, erzählt Look schmunzelnd. In der Regel ist alles</p>
<p align="LEFT">nach dem Spiel vergessen, wird es aber zu heftig, kommt’s in den Spielbericht für den</p>
<p align="LEFT">Berliner Fußballverband. Einmal musste sogar die Polizei anrücken. Solche</p>
<p align="LEFT">Auseinandersetzungen mögen mit ein Grund sein, warum zahlreiche ehrenamtliche</p>
<p align="LEFT">Schiedsrichter mehr nötig wären – quer durch fast alle Spielklassen.</p>
<p align="LEFT">Dennoch: „Wenn das Ganze nicht meist Spaß machen würde, wäre ich kein Schiri“, betont</p>
<p align="LEFT">Look. Zu jedem Spiel bereitet er sich akribisch vor. Der BFV setzt meist die Spieltermine</p>
<p align="LEFT">circa vier Wochen vor Austragung fest. Look macht sich kundig, ob in den Spielen besondere</p>
<p align="LEFT">Härten zu erwarten sind &#8211; beispielsweise wegen Abstiegs- oder Aufstiegskämpfe. Eine</p>
<p align="LEFT">Stunde vor dem Spiel trifft er auf dem Sportplatz ein, kontrolliert die Platzverhältnisse,</p>
<p align="LEFT">organisiert die Fahnen für die Linienrichter, begrüßt die Mannschaften bei ihrem Eintreffen.</p>
<p align="LEFT">Und schaut nach, ob die gelbe Karte richtig verstaut sind, prüft noch mal die</p>
<p align="LEFT">Schiedsrichterpfeife – und die roten Karten: „Rote Karten habe ich immer zwei dabei“. Nach</p>
<p align="LEFT">dem Match wird der Spielbericht verfasst. Und im Grunde beginnt dann bereits die</p>
<p align="LEFT">Vorbereitung des nächsten Spiels irgendwo in der Berliner Fußballregion &#8211; fast egal, wie das</p>
<p>Wetter dabei ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnier E Jugend Fred Buchmann Cup 17.05.2012</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1464</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1464#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Ma Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.E-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Kleinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Fans Wir haben am 17.05.2012 von 10:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr dwen Fred buchmann Cup bei uns auf dem Platz Rathausstraße 10a. Mit Großer Tombola für Essen und Trinken ist gesorgt. Wir haben für 16 Mannschaften Platz [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Fans</p>
<p>Wir haben am 17.05.2012 von 10:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr dwen Fred buchmann Cup bei uns auf dem Platz Rathausstraße 10a. Mit Großer Tombola für Essen und Trinken ist gesorgt. Wir haben für 16 Mannschaften Platz und sind auch voll. Wir freuen uns auf ein faires Turnier und wünschenallen Teilnehmenden Mannschaften viel Spaß und freude bei Blau Weiss.</p>
<p>Euer Reporterteam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktperson 2D/2E Trainer</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1461</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1461#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Ma Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.D-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[2.E-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Kleinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[An alle die es interessiert Trainer 2D Frank Fischer Telefonummer:0152/29836866 030/7065092 Geschäftsstelle Tranier36@gmx.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An alle die es interessiert</p>
<p>Trainer 2D</p>
<p>Frank Fischer</p>
<p>Telefonummer:0152/29836866</p>
<p>030/7065092 Geschäftsstelle</p>
<p><a href="mailto:Tranier36@gmx.de">Tranier36@gmx.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2D will Aufsteigen &#8221; Wir brauchen Euch&#8221;</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1453</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1453#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Ma Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.D-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Fans Am 19.05.2012 um 16:00 Uhr haben wir das wichtigste Spiel im Aufstiegskampf und wollen Eure Unterstützung so wie die Hertha Ostkurve nur halt für die 2D bei Blau Weiss.Also kommt zu uns und Unterstützt uns wärend des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Fans</p>
<p>Am 19.05.2012 um 16:00 Uhr haben wir das wichtigste Spiel im Aufstiegskampf und wollen Eure Unterstützung so wie die Hertha Ostkurve nur halt für die 2D bei Blau Weiss.Also kommt zu uns und Unterstützt uns wärend des Spiels. Wir sehen uns</p>
<p>Eure 2D</p>
<p>Wir schaffen das</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D Jugend Express nicht  zu stoppen</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1339</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ju Ma Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.D-Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[2, D-Jugend SV Blau Weiss gegen SF Kladow 4:1 Das Team um Trainer Frank war auch in Kladow beim Tabellenvierten nicht zu stoppen. Die Kinder spielten von Anfang an sehr dominat auf, sie ließen Ball und Gegner laufen. Die Kladower [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2, D-Jugend SV Blau Weiss gegen SF Kladow 4:1</p>
<p>Das Team um Trainer Frank war auch in Kladow beim Tabellenvierten nicht zu stoppen.<br />
Die Kinder spielten von Anfang an sehr dominat auf, sie ließen Ball und Gegner laufen. Die Kladower hatten es sehr schehr &#8220;hinten raus&#8221; zu kommen. Man sah bei BW endlich mal wieder das frühe &#8220;attakieren&#8221; am gegnerischen Strafraum.</p>
<p>Die Kladower hatten nicht damit gerechnet, das BW gleich klar macht, wer hier der &#8220;Herr auf dem Platz&#8221; ist.</p>
<p>Das Frank völlig beruhigt an der Seitenlinie steht hat auch schon seltenheitswert.g</p>
<p>Direktes Passpiel und kurzes Ballhalten machten es den Kladowern schwehr, ja wenn nicht gar unmöglich ins Spiel zu kommen.</p>
<p>Als &#8220;rasender Reporter &#8221; der Blau Weißen &#8211; immer dabei &#8211; kann nur zustimmern, das es richtig Spass macht dem Team beim Trainining un den Spielen zuzuehen.</p>
<p>Kommen Sie doch auch mal vorbei &#8211; es lohnt sich!!!</p>
<p>Hier ist ganz klar ie Handschrift des Trainers zu erkennen und man sieht was für Freude die Mannschaft am Fußball hat,</p>
<p>Die Tore:</p>
<p>0:1 Emre / Mervan<br />
0:2 Emre / Salih<br />
0:3 Elly / Emre<br />
0:4 Isi / Emre</p>
<p>Das Team um Frank</p>
<p>Laura, Emirhan, Emre, Momo, Isy, Mervan, Elly, Salih, Shadi, Justin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handballerinnen sind Berliner Meister und steigen in die Ostsee-Spree-Liga auf (4.Liga)</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1309</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Der Verein Informiert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[  Nach der Niederlage der Preußinnen am letzten Wochenende steht es fest: Selbst bei den beiden noch ausstehenden Spielen gegen den aktuellen Tabellendritten und  –zweiten ist unsere 1. Frauenmannschaft in der Saison 2011/2012 vorzeitig Berliner Meister geworden.Gleichzeitig bedeutet dies der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/handball-meister.jpg"><img class="size-full wp-image-1311 aligncenter" title="Berliner-Meister Banner" src="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/handball-meister.jpg" alt="" width="616" height="98" /></a></p>
<p>Nach der Niederlage der Preußinnen am letzten Wochenende steht es fest:</p>
<p>Selbst bei den beiden noch ausstehenden Spielen gegen den aktuellen Tabellendritten und  –zweiten ist unsere 1. Frauenmannschaft in der Saison 2011/2012 vorzeitig <strong>Berliner Meister</strong> geworden.Gleichzeitig bedeutet dies der Aufstieg in die Ostsee-Spree-Liga (4.Liga)<br />
<a href="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/1Frauen-Handball.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1312" title="1Frauen-Handball" src="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/1Frauen-Handball.jpg" alt="" width="537" height="279" /></a></p>
<p>Ebenfalls eine erfolgreiche Saison spielte die weibliche A-Jugend. Die Mannschaft sicherte sich einen vor der Saison wohl kaum erwarteten<strong> Berliner Vizemeistertitel. </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/wA-Jugend.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1313" title="wA-Jugend" src="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/wA-Jugend.jpg" alt="" width="531" height="267" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und weil das den weiblichen Hanballerinnen noch nicht reicht wurde auch die weibliche B-Jugend  bereits vorzeitig <strong>Landesligameister</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/wB-Jugend.jpg"><img class="size-full wp-image-1314 aligncenter" title="wB-Jugend" src="http://www.svblauweiss.de/wp-content/uploads/2012/03/wB-Jugend.jpg" alt="" width="531" height="297" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Der Vorstand des SV Blau Weiss Berlin gratuliert den Mannschaften, sowie deren Trainern und </strong></h1>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Betreuern, für diese großen Erfolge und bedankt sich für eine tolle Saison.</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damen erreichen das Halbfinale im Pokal</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1235</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Abteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein grandioses 4:1 gegen Borussia 1920 Friedrichsfelde haben die Damen das Halbfinale im Pokal erreicht. Die Blau Weisse Gemeinde drückt die Daumen und freut sich dann auf das ENDSPIEL &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch ein grandioses 4:1 gegen Borussia 1920 Friedrichsfelde haben die Damen das Halbfinale im Pokal erreicht.</p>
<p>Die Blau Weisse Gemeinde drückt die Daumen und freut sich dann auf das ENDSPIEL</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neujahrsempfang 2012</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1142</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Der Verein Informiert]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Großfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Kleinfeld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Alle Trainer und Betreuer treffen sich am 18.01.2011 um 19:00 Uhr in der Geschäftsstelle zu einem &#8221; Brainstorming&#8221; Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen. Christian Pinetzki 1.Vorsitzender &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Trainer und Betreuer treffen sich am 18.01.2011 um 19:00 Uhr in der Geschäftsstelle zu einem &#8221; Brainstorming&#8221;</p>
<p>Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.</p>
<p>Christian Pinetzki</p>
<p>1.Vorsitzender</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SV Blau Weiss Berlin nimmt Abschied von einer großartigen Persönlichkeit…</title>
		<link>http://www.svblauweiss.de/?p=1127</link>
		<comments>http://www.svblauweiss.de/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svblauweiss.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Bernd Geesdorf hat seinen letzten Kampf verloren. Am vergangenen Wochenende verstarb der frühere Bundesliga und Löwen-Profi in einem Berliner Hospiz. Der SV Blau Weiss Berlin nimmt Abschied von einer großartigen Persönlichkeit… Von der E-Jugend bis hin zur 1.Männer und später [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bernd Geesdorf hat seinen letzten Kampf verloren. Am vergangenen Wochenende verstarb der frühere Bundesliga und Löwen-Profi in einem Berliner Hospiz.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Der SV Blau Weiss Berlin nimmt Abschied von einer großartigen Persönlichkeit…</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">Von der E-Jugend bis hin zur 1.Männer und später als Seniorenspieler der Ü40 Altliga, begleitete Bernd unseren Verein. Mit vielen Jugendmeisterschaften und Pokalsiegen, sowie den Gewinn der Deutschen B-Jugend Meisterschaft 1979, war er mit verantwortlich für tolle sportliche Erfolge in der Vergangenheit. Auch mit der Rückkehr zum SV Blau Weiss als Seniorenspieler unsere Ü40 Altliga Mannschaft konnte er bis zuletzt tolle Erfolge feiern.</p>
<p style="text-align: left;">Fußball war ein großer Teil seines Lebens und bescherte ihm eine tolle Karriere. Von der Oberliga bis hin zur 2.Bundesliga und der Bayernliga waren alle seine Stationen von Erfolg gekrönt.</p>
<p style="text-align: left;">In stiller Trauer nehmen wir Abschied von Bernd Geesdorf.</p>
<p style="text-align: left;">Unsere Anteilnahme gilt auch seiner Familie und Angehörigen.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svblauweiss.de/?feed=rss2&#038;p=1127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

